最新:3004275期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3004275 | 06-03 09:43:30 | 2+7+6=15 |
3004274 | 06-03 09:40:00 | 6+8+9=23 |
3004273 | 06-03 09:36:30 | 9+1+7=17 |
3004272 | 06-03 09:33:00 | 6+4+4=14 |
3004271 | 06-03 09:29:30 | 5+8+9=22 |
3004270 | 06-03 09:26:00 | 5+6+4=15 |
3004269 | 06-03 09:22:30 | 2+5+1=08 |
3004268 | 06-03 09:19:00 | 5+7+0=12 |
3004267 | 06-03 09:15:30 | 0+0+2=02 |
3004266 | 06-03 09:12:00 | 3+6+6=15 |
3004265 | 06-03 09:08:30 | 7+3+2=12 |
3004264 | 06-03 09:05:00 | 4+1+9=14 |
3004263 | 06-03 09:01:30 | 7+6+8=21 |
3004262 | 06-03 08:58:00 | 7+1+3=11 |
3004261 | 06-03 08:54:30 | 8+9+8=25 |
3004260 | 06-03 08:51:00 | 7+8+6=21 |
3004259 | 06-03 08:47:30 | 1+7+0=08 |
3004258 | 06-03 08:44:00 | 0+2+7=09 |
3004257 | 06-03 08:40:30 | 2+3+9=14 |
3004256 | 06-03 08:37:00 | 1+7+9=17 |
3004255 | 06-03 08:33:30 | 2+2+9=13 |
3004254 | 06-03 08:30:00 | 6+5+6=17 |
3004253 | 06-03 08:26:30 | 3+8+1=12 |
3004252 | 06-03 08:23:00 | 8+5+1=14 |
3004251 | 06-03 08:19:30 | 1+9+4=14 |
3004250 | 06-03 08:16:00 | 1+9+0=10 |
3004249 | 06-03 08:12:30 | 1+9+6=16 |
3004248 | 06-03 08:09:00 | 0+7+6=13 |
3004247 | 06-03 08:05:30 | 1+9+3=13 |
3004246 | 06-03 08:02:00 | 2+9+6=17 |
3004245 | 06-03 07:58:30 | 9+3+6=18 |
3004244 | 06-03 07:55:00 | 4+4+6=14 |
3004243 | 06-03 07:51:30 | 6+5+0=11 |
3004242 | 06-03 07:48:00 | 3+2+0=05 |
3004241 | 06-03 07:44:30 | 8+1+4=13 |
3004240 | 06-03 07:41:00 | 8+5+6=19 |
3004239 | 06-03 07:37:30 | 1+2+9=12 |
3004238 | 06-03 07:34:00 | 7+8+1=16 |
3004237 | 06-03 07:30:30 | 6+1+0=07 |
3004236 | 06-03 07:27:00 | 6+1+2=09 |
3004235 | 06-03 07:23:30 | 2+4+7=13 |
3004234 | 06-03 07:20:00 | 1+0+8=09 |
3004233 | 06-03 07:16:30 | 0+6+3=09 |
3004232 | 06-03 07:13:00 | 8+6+9=23 |
3004231 | 06-03 07:09:30 | 3+8+0=11 |
3004230 | 06-03 07:06:00 | 2+1+9=12 |
3004229 | 06-03 07:02:30 | 0+1+2=03 |
3004228 | 06-03 06:59:00 | 3+8+3=14 |
3004227 | 06-03 06:55:30 | 7+6+2=15 |
3004226 | 06-03 06:52:00 | 1+4+2=07 |
3004225 | 06-03 06:48:30 | 2+3+2=07 |
3004224 | 06-03 06:45:00 | 1+9+6=16 |
3004223 | 06-03 06:41:30 | 2+9+3=14 |
3004222 | 06-03 06:38:00 | 2+4+7=13 |
3004221 | 06-03 06:34:30 | 0+1+1=02 |
3004220 | 06-03 06:31:00 | 2+4+0=06 |
3004219 | 06-03 06:27:30 | 8+0+0=08 |
3004218 | 06-03 06:24:00 | 1+6+1=08 |
3004217 | 06-03 06:20:30 | 9+6+4=19 |
3004216 | 06-03 06:17:00 | 6+7+8=21 |
3004215 | 06-03 06:13:30 | 4+2+3=09 |
3004214 | 06-03 06:10:00 | 2+8+2=12 |
3004213 | 06-03 06:06:30 | 1+3+7=11 |
3004212 | 06-03 06:03:00 | 4+7+4=15 |
3004211 | 06-03 05:59:30 | 9+0+0=09 |
3004210 | 06-03 05:56:00 | 4+6+7=17 |
3004209 | 06-03 05:52:30 | 2+5+9=16 |
3004208 | 06-03 05:49:00 | 7+1+1=09 |
3004207 | 06-03 05:45:30 | 7+5+8=20 |
3004206 | 06-03 05:42:00 | 4+0+4=08 |
3004205 | 06-03 05:38:30 | 7+3+1=11 |
3004204 | 06-03 05:35:00 | 3+5+4=12 |
3004203 | 06-03 05:31:30 | 5+4+1=10 |
3004202 | 06-03 05:28:00 | 4+2+1=07 |
3004201 | 06-03 05:24:30 | 4+5+0=09 |
3004200 | 06-03 05:21:00 | 9+5+0=14 |
3004199 | 06-03 05:17:30 | 4+7+2=13 |
3004198 | 06-03 05:14:00 | 0+9+1=10 |
3004197 | 06-03 05:10:30 | 7+6+4=17 |
3004196 | 06-03 05:07:00 | 3+0+5=08 |
3004195 | 06-03 05:03:30 | 7+4+8=19 |
3004194 | 06-03 05:00:00 | 4+6+5=15 |
3004193 | 06-03 04:56:30 | 4+6+1=11 |
3004192 | 06-03 04:53:00 | 1+1+8=10 |
3004191 | 06-03 04:49:30 | 9+9+5=23 |
3004190 | 06-03 04:46:00 | 7+6+4=17 |
3004189 | 06-03 04:42:30 | 1+7+4=12 |
3004188 | 06-03 04:39:00 | 5+2+8=15 |
3004187 | 06-03 04:35:30 | 8+8+5=21 |
3004186 | 06-03 04:32:00 | 7+4+6=17 |
3004185 | 06-03 04:28:30 | 7+3+9=19 |
3004184 | 06-03 04:25:00 | 5+5+6=16 |
3004183 | 06-03 04:21:30 | 0+3+9=12 |
3004182 | 06-03 04:18:00 | 7+2+2=11 |
3004181 | 06-03 04:14:30 | 8+2+5=15 |
3004180 | 06-03 04:11:00 | 3+2+5=10 |
3004179 | 06-03 04:07:30 | 9+4+7=20 |
3004178 | 06-03 04:04:00 | 5+2+0=07 |
3004177 | 06-03 04:00:30 | 3+9+0=12 |
3004176 | 06-03 03:57:00 | 7+8+1=16 |
Copyright © 2023 加拿大28提前开奖-PC官网提前|PC28提前预测|PC加拿大28规律|加拿大最新开奖结果|加拿大精准在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004274 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004273 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004271 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004269 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004267 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004263 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004261 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004260 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004259 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004258 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004257 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004249 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004244 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004242 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004240 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004237 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004236 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004233 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004232 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004229 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004226 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004225 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004221 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004220 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004218 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004217 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004216 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004214 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004213 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004212 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004211 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004210 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004208 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004207 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004206 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004202 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004200 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004198 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004196 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004192 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004191 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004190 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004188 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004187 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004185 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004178 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004176 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28提前开奖-PC官网提前|PC28提前预测|PC加拿大28规律|加拿大最新开奖结果|加拿大精准在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
6 | 未开 ( 55 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 219 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 113 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 448 ) 期 | 26 | 未开 ( 289 ) 期 |
0 | 未开 ( 322 ) 期 | 27 | 未开 ( 193 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28提前开奖-PC官网提前|PC28提前预测|PC加拿大28规律|加拿大最新开奖结果|加拿大精准在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
276 | --- | 小 | 单 | |
275 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
274 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
273 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
272 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
271 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
270 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
269 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
268 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
267 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
266 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
265 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
264 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
263 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
262 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
261 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
260 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
259 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
258 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
257 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
256 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28提前开奖-PC官网提前|PC28提前预测|PC加拿大28规律|加拿大最新开奖结果|加拿大精准在线预测网 All rights reserved.